Information produit :
Nom du produit : | vérin à gaz inox 316 navire bonnet |
Traitement de la tige de piston : | Polonais et chromée |
Matériau de la tige de piston : | Acier inoxydable 316 |
Matériau du tube : | Tube en acier de précision sans soudure 316 |
Type de gaz : | 100 % azote |
Utilisation : | Bateau, yacht, bateau marin, bateau à moteur, véhicule récréatif (VR) |
Couleur : | Silver |
Traitement de surface : | chromage de tige de piston, de pistolage pour cylindre, |
Température de fonctionnement | -15 ~ + 80 ° c (5176ºF) comme standard,-50~+80ºC(-58~+176ºF) ou-15~200ºC(5~392ºF) disponible |
Garantie : | 3 ans et 50, 000cycles |
Premier temps : | 5 jours pour les échantillons, 10 jours pour moins de 3000pcs |
Emballage : | 1PC/PLOY SAC, 100PCS/CTN, 30CTN/PIL |
Cetification : | ISO9001, ROHS, REACH, ROHS |
Spécifications de fabrication pour référence :

Specificaiton actuel :
d(mm) | D(mm) | S(mm) | L(mm) | F1(N) |
6 | 15 | 100-205 | 340-504 | 50-350 |
8 | 18 | 80 | 247 | 250 |
8 | 18 | 100 | 280 | 150/250 |
8 | 18 | 100 | 300 | 200 |
8 | 18 | 115 | 315 | 150 |
8 | 18 | 115 | 320 | 150 |
10 | 22 | 200 | 500 | 300 |
10 | 22 | 240 | 600 | 400 |
10 | 22 | 300 | 730 | 430 |
Remarque : ci-dessus sont une partie des spécifications, s’il vous plaît choisir quel connecteur approprié, la taille et la force des gaz printemps ce que nous pouvons produire selon le besoin de la coustomer. En outre, nous pouvons fournir des échantillons gratuitement.


Dessin de projet :
d(mm) | D(mm) | S(mm) | L(mm) | F1(N) |
6 | 15 | 120 | 320 | 200 |

Transport :

Contacts :

étiquette à chaud: navire en acier inoxydable 316 vérin à gaz bonnet, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, commerce de gros, personnalisé, pas cher, échantillon gratuit, Distributeur du ressort à gaz, Importateur du ressort à gaz, ressort de gaz léger, Printemps à gaz d'entretien, Robotics Gas Spring, Small Gas Spring

